<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Large Hadron Collider (1/5)</title>
	<atom:link href="http://www.barakas.net/uncategorized/large-hardron-collider-15/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barakas.net/uncategorized/large-hardron-collider-15/</link>
	<description>Studentų požiūris į gyvenimą</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:37:26 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Andrius</title>
		<link>http://www.barakas.net/uncategorized/large-hardron-collider-15/comment-page-2/#comment-10017</link>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 22:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barakas.net/?p=959#comment-10017</guid>
		<description>LHC sustabdė, nes užtrumpino ir du magnetai susilydė. Juos reikia keisti, kiekvienas iš jų 15 m. ilgio ir sveria galas žino kiek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LHC sustabdė, nes užtrumpino ir du magnetai susilydė. Juos reikia keisti, kiekvienas iš jų 15 m. ilgio ir sveria galas žino kiek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrius</title>
		<link>http://www.barakas.net/uncategorized/large-hardron-collider-15/comment-page-2/#comment-10016</link>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 22:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barakas.net/?p=959#comment-10016</guid>
		<description>Kokius gliuonus, kokius kvarkus, ką tu čia skiedi? Mokykloje fizikiša mokė, kad atomai sudaryti iš protonų ir neutronų.
Tiesa, dar nebaigiau skaityti..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kokius gliuonus, kokius kvarkus, ką tu čia skiedi? Mokykloje fizikiša mokė, kad atomai sudaryti iš protonų ir neutronų.<br />
Tiesa, dar nebaigiau skaityti..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adurnegurdy</title>
		<link>http://www.barakas.net/uncategorized/large-hardron-collider-15/comment-page-2/#comment-9808</link>
		<dc:creator>adurnegurdy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barakas.net/?p=959#comment-9808</guid>
		<description>Neblogai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neblogai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vaidas</title>
		<link>http://www.barakas.net/uncategorized/large-hardron-collider-15/comment-page-2/#comment-9698</link>
		<dc:creator>Vaidas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 17:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barakas.net/?p=959#comment-9698</guid>
		<description>Girdejau , kad kazka ten pramuse ir LHC stabdomas bent dviem menesiam kol atsils ir bus galima suremontuoti. Ech, gaila kad dar teks ilgiau laukti pagrindinio experimento.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Girdejau , kad kazka ten pramuse ir LHC stabdomas bent dviem menesiam kol atsils ir bus galima suremontuoti. Ech, gaila kad dar teks ilgiau laukti pagrindinio experimento&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ...</title>
		<link>http://www.barakas.net/uncategorized/large-hardron-collider-15/comment-page-2/#comment-9600</link>
		<dc:creator>...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 17:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barakas.net/?p=959#comment-9600</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=ZHs7hu9hgKc

geriau 1 karta pamatyi nei 100 isgirsti ;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZHs7hu9hgKc" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=ZHs7hu9hgKc&amp;referer=');">http://www.youtube.com/watch?v=ZHs7hu9hgKc</a></p>
<p>geriau 1 karta pamatyi nei 100 isgirsti ;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marjok</title>
		<link>http://www.barakas.net/uncategorized/large-hardron-collider-15/comment-page-2/#comment-9593</link>
		<dc:creator>marjok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 09:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barakas.net/?p=959#comment-9593</guid>
		<description>Sveikas, Dima! Tu man, paprastai ir aiskiai paaiskink kodel nieko blogo neatsitiks, kai milzinisku greicu lekiancios daleles susidurs ir kaip teigiama akimirksniu issiskirs giga mega tera kvintebrilijonu vatu (ar kokio ten bieso) energijos?Kur visa si energija pasides? Sekmes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveikas, Dima! Tu man, paprastai ir aiskiai paaiskink kodel nieko blogo neatsitiks, kai milzinisku greicu lekiancios daleles susidurs ir kaip teigiama akimirksniu issiskirs giga mega tera kvintebrilijonu vatu (ar kokio ten bieso) energijos?Kur visa si energija pasides? Sekmes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vidas</title>
		<link>http://www.barakas.net/uncategorized/large-hardron-collider-15/comment-page-2/#comment-9569</link>
		<dc:creator>Vidas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barakas.net/?p=959#comment-9569</guid>
		<description>Jo, dima, dar postu !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, dima, dar postu !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petras</title>
		<link>http://www.barakas.net/uncategorized/large-hardron-collider-15/comment-page-2/#comment-9545</link>
		<dc:creator>Petras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barakas.net/?p=959#comment-9545</guid>
		<description>Dima parašyk postą apie teoriją. Ypač butų idomu kaip jie ketina užfiksuoti Higso bozoną :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dima parašyk postą apie teoriją. Ypač butų idomu kaip jie ketina užfiksuoti Higso bozoną <img src='http://www.barakas.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dmitrijus</title>
		<link>http://www.barakas.net/uncategorized/large-hardron-collider-15/comment-page-2/#comment-9544</link>
		<dc:creator>Dmitrijus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 12:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barakas.net/?p=959#comment-9544</guid>
		<description>Simai - greičio nieks &quot;nesirenka&quot;, pasirenkamas energijos kiekis, kurį gali suvaldyti magnetai pagal kairės rankos taisyklę, kurią mokykloj mokėmės. Trumpai tariant - kuo greičiau ar kuo sunkesnė dalelė skrenda - tuo stipresnio magnetinio lauko reikia jei &quot;pasukti&quot; žiede. Praktiškai visų žiedinių greitintuvų galingumas ir yra ribojamas magnetinio lauko galingumu.

Kodėl negali viršyti - paprastai, esme tame, kad kuo greičiau dalele skrenda - tuo  didesnę mase ji turi (reliatyvumas). O kai dalelė juda prie pat šviesos greičio - masė auga labai greitai, o greitis - labai lėtai. Viršyti galima - bet tada reikėtų begalinės energijos ir tos dalelės masė/energija taptų begalinė. ;) Pvz. LHC pilnu galingumu protonas prieš pat susidūrimą svers apie 7460.52 kartų daugiau nei rimties būsenoj (neįgreitintas). Grubiai tariant, tai reikš, kad susidūrus tik dviems greitiems protonams gims apie 7460.52 * 2 naujų protonų, kurie išsilakstys įvairiomis kryptimis. O jei gimė mažiau protonų nei tikėtasi - kažkas susikūrė, kas jau nebe protonas. Čia nėra visiškai teisinga, bet bendram vaizdui susidaryti užteks :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simai &#8211; greičio nieks &#8220;nesirenka&#8221;, pasirenkamas energijos kiekis, kurį gali suvaldyti magnetai pagal kairės rankos taisyklę, kurią mokykloj mokėmės. Trumpai tariant &#8211; kuo greičiau ar kuo sunkesnė dalelė skrenda &#8211; tuo stipresnio magnetinio lauko reikia jei &#8220;pasukti&#8221; žiede. Praktiškai visų žiedinių greitintuvų galingumas ir yra ribojamas magnetinio lauko galingumu.</p>
<p>Kodėl negali viršyti &#8211; paprastai, esme tame, kad kuo greičiau dalele skrenda &#8211; tuo  didesnę mase ji turi (reliatyvumas). O kai dalelė juda prie pat šviesos greičio &#8211; masė auga labai greitai, o greitis &#8211; labai lėtai. Viršyti galima &#8211; bet tada reikėtų begalinės energijos ir tos dalelės masė/energija taptų begalinė. <img src='http://www.barakas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Pvz. LHC pilnu galingumu protonas prieš pat susidūrimą svers apie 7460.52 kartų daugiau nei rimties būsenoj (neįgreitintas). Grubiai tariant, tai reikš, kad susidūrus tik dviems greitiems protonams gims apie 7460.52 * 2 naujų protonų, kurie išsilakstys įvairiomis kryptimis. O jei gimė mažiau protonų nei tikėtasi &#8211; kažkas susikūrė, kas jau nebe protonas. Čia nėra visiškai teisinga, bet bendram vaizdui susidaryti užteks <img src='http://www.barakas.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simas</title>
		<link>http://www.barakas.net/uncategorized/large-hardron-collider-15/comment-page-2/#comment-9543</link>
		<dc:creator>Simas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 12:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barakas.net/?p=959#comment-9543</guid>
		<description>Kodel tos daleles nagali pasiekti ar virsyti sviesos greicio? Kas nutinka kai jis pasiekiamas ir kodel greitintuve pasirinktas &quot;beveik&quot; sviesos greitis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kodel tos daleles nagali pasiekti ar virsyti sviesos greicio? Kas nutinka kai jis pasiekiamas ir kodel greitintuve pasirinktas &#8220;beveik&#8221; sviesos greitis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

