Turbūt neklysiu, sakydamas, kad daugelis iš jūsų mėgstate aštrų maistą, kita dalis nepakenčiate dėl silpnos liežuvio tolerancijos ar skrandžio negalavimų
Prisipažinsiu aš taip pat… tiksliau valgydamas bet kokį maistą, dažniausiai stengiuosi pasiaštrinti ![]()
Šiuo metu mūsų kambaryje dažniausiai naudojamas pagardas yra marinuoti Jalapano pipirai, kurie yra ne tik linksmai aštrūs, tačiau ir visai skanūs. (Jų galima gauti visuose didžiuosiuose prekybos centruose – indelis ~5 Lt) Kad būtų aiškiau, tai yra tie pipirai, kuriuos picerijose deda ant aitriųjų picų. Pamenu netgi teko eksperimentuoti, vartojant juos su pienu
Kurį laiką buvau įsitikinęs, kad Jalapenas yra bene aštriausiais pipiras, tačiau pasiieškojęs wiki, atradau, kad yra daug galingesnių pipiriukų
kuriuos užsimaniau prabandyti (Apie bandymų rezultatus parašysiu vėliau)
Sužinojau, kad visų pipirų aštrumą galima išmatuoti pagal taip vadinamą Skovilio skalę, kuri parodo kiek pipiras yra aitrus. Pasirodo pipiro aitrumas priklauso nuo medžiagos vadinamos Kapsicinu, kuri iš esmės yra “grynas aitrumas”, koncentracijos pipire. Kapsicinas yra medžiaga, kuri dirgina visų žinduolių (Špokai gali last Jalapenus be jokio vargo…
) nervų receptorius ir sukelia deginimo požymį, todėl mes ir jaučiame aitrumą.
Štai čia yra visų linksmumų lentelė
| Skovilio įvertinimas | Pipiro tipas |
|---|---|
| 15,000,000-16,000,000 | Grynas Kapsicinas[4] |
| 2,000,000-5,300,000 | Pipirinis purkštukas[5], FN 303 amunicija, minioms malšinti. |
| 855,000-1,050,000 | Naga Jolokia (Vaiduokliškasis pipiriukas)[6][7][8][9] |
| 350,000-580,000 | Red Savina Habaneras[10][11] |
| 100,000-350,000 | Habanero chili,[12] Scotch Bonnet Pipiras, [12] Datil Pipiras, Rocoto, Jamaikos aitrusis pipiras [5], African Birdseye, Madame Jeanette pipirai. |
| 50,000-100,000 | Thai Pipiras[13], Malagueta Pipiras[13], Chiltepino Pipiras, Pingvinų Pipiras[13] |
| 30,000-50,000 | Cayenne pipiras, Ají pipiras [12], Tabasco pipiras, kai kurie Chipotle pipirai |
| 10,000-23,000 | Serrano pipiras, kai kurie Chipotle pipirai |
| 2,500-8,000 | Jalapeño Pipiras, Guajillo Pipiras, Naujosios Meksikos Anaheimo pipirai,[14] Paprika (Vengrijos vaškinis pipiras)[15] |
| 500-2,500 | Anaheimo pipiras [16], Poblano Pipiras, Rocotillo Pipiras |
| 100-500 | Pimento[5], Pepperoncini |
| 0 | Jokio aitrumo |
|
![]() |
![]() |
| Vaiduokliškasis pipiriukas | Habaneras | Tabasko pipiras |
![]() |
![]() |
| Jalapenas | Pimento pipiras |



